首页 | 二手房中心 | 租赁中心 | 求购中心 | 求租中心 | 新闻中心 | 会员专区 | 中介之家 | 关于万佳
所在区域 小区名称 建筑面积 楼层 出售价格 是否中介 发布时间
桥西区 元台子小区 80 ㎡ 2 64 万元 中介 2019-5-9
桥东区 清林雅筑 83.23 ㎡ 1 85 万元 中介 2019-5-8
高新区 富贵留园 83 ㎡ 4 90 万元 中介 2019-5-8
西山产业区 西豪丽景/A区 90 ㎡ 1 63 万元 中介 2019-5-8
桥东区 开元小区 130 ㎡ 6 100 万元 中介 2019-5-8
桥东区 工人村 44.36 ㎡ 5 35 万元 中介 2019-5-7
桥西区 元台子 79.1 ㎡ 2 63.2 万元 中介 2019-5-7
桥东区 金凤家园 87 ㎡ 1 88 万元 中介 2019-5-7
桥西区 四中/底商 230 ㎡ 1 380 万元 中介 2019-5-7
桥东区 建筑一公司小区 34 ㎡ 3 36 万元 非中介 2019-5-7
桥东区 五中 80 ㎡ 3 80 万元 中介 2019-5-6
桥东区 马路街 90 ㎡ 5 80 万元 中介 2019-5-6
桥东区 高庙附近 104.3 ㎡ 4 120 万元 中介 2019-5-6
桥东区 张铁家园 81.7 ㎡ 4 83 万元 中介 2019-5-6
桥东区 胜利北花园小区 60.16 ㎡ 5 61 万元 中介 2019-5-6
桥东区 金垣置地 90 ㎡ 15 90 万元 中介 2019-5-6
西山产业区 西豪丽景苑 102 ㎡ 1 65 万元 中介 2019-5-6
桥西区 西沙河/汽车站 53.04 ㎡ 4 43 万元 中介 2019-5-5
桥西区 嘉苑郦景/阳面 60.5 ㎡ 7 62 万元 中介 2019-5-5
桥西区 岸尚清城 115 ㎡ 4 125 万元 中介 2019-5-5
高新区 盛景丽园 108.37 ㎡ 10 108 万元 中介 2019-5-5
高新区 盛景丽园/包改名 108.37 ㎡ 3 85 万元 中介 2019-5-5
桥西区 新华街门脸 40 ㎡ 1 115 万元 中介 2019-5-3
桥东区 东河沿门脸 135 ㎡ 1 300 万元 中介 2019-5-3
高新区 凤凰城底商 123 ㎡ 1 272 万元 中介 2019-5-3
桥西区 西河沿门脸 230 ㎡ 1 400 万元 中介 2019-5-3
高新区 时代广场底商 86 ㎡ 1 170 万元 中介 2019-5-3
 首页 | 上一页 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 下一页 | 尾页 | 页次:120/219 页 到  页 
 
出售
张家口热线购房
13103131808 13103131830

 
用户名:
密 码:
 
 
上海房产网 | 北京房地产网 | 天津房产网 | 石家庄房产网 | 保定房产网 | 廓坊房产信息网 | 承德房产网
张家口市万佳二手房信息网 www.0313house.com 2006.5 - 2021.3 V4.5 冀ICP备06012854号
未经本站许可不得翻录或转载!