首页 | 二手房中心 | 租赁中心 | 求购中心 | 求租中心 | 新闻中心 | 会员专区 | 中介之家 | 关于万佳
所在区域 小区名称 建筑面积 楼层 出售价格 是否中介 发布时间
桥西区 子芳小区 160 ㎡ 2 210 万元 中介 2019-6-26
桥东区 凤凰山庄 142 ㎡ 2 160 万元 中介 2019-6-26
桥东区 五中附近 53 ㎡ 2 58 万元 中介 2019-6-24
桥西区 境门华府 70 ㎡ 12 63 万元 中介 2019-6-24
桥西区 金华怡园 138 ㎡ 3 118 万元 中介 2019-6-24
桥东区 五中附近 90.6 ㎡ 4 81 万元 中介 2019-6-24
桥东区 阳光锦园 123 ㎡ 4 130 万元 中介 2019-6-24
高新区 紫金城/B座/包改名 75.2 ㎡ 10 51 万元 中介 2019-6-23
高新区 鑫茂家园 94.24 ㎡ 6 78 万元 中介 2019-6-23
桥东区 盛华家园 166 ㎡ 4 166 万元 中介 2019-6-22
西山产业区 左庭右院 80 ㎡ 1 56 万元 中介 2019-6-22
高新区 天秀小区 100 ㎡ 6 86 万元 中介 2019-6-22
高新区 岭秀城 121.09 ㎡ 6 115 万元 中介 2019-6-22
桥东区 福安街 45 ㎡ 5 26 万元 中介 2019-6-20
桥东区 德胜街 43 ㎡ 2 32 万元 中介 2019-6-20
桥东区 宝善小区 42.7 ㎡ 6 36 万元 中介 2019-6-20
桥东区 铂金时代广场底商 144 ㎡ 1 235 万元 中介 2019-6-20
桥东区 五中附近 53 ㎡ 2 58 万元 中介 2019-6-20
桥东区 维多利亚 158 ㎡ 11 166 万元 中介 2019-6-20
桥西区 第一医院家属楼 94.5 ㎡ 5 85 万元 中介 2019-6-19
桥西区 华新园/三期 65 ㎡ 4 58.5 万元 中介 2019-6-19
桥东区 京润现代城 93 ㎡ 19 93 万元 中介 2019-6-18
高新区 盛华家园/包改名 103 ㎡ 4 103 万元 中介 2019-6-16
桥东区 东方苑 127 ㎡ 1 145 万元 中介 2019-6-16
桥东区 福安街 39.8 ㎡ 6 39 万元 中介 2019-6-16
桥东区 维多利亚/B区 139 ㎡ 13 139 万元 中介 2019-6-16
高新区 紫金城/D座 55 ㎡ 10 45 万元 中介 2019-6-15
 首页 | 上一页 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 下一页 | 尾页 | 页次:115/219 页 到  页 
 
出售
张家口热线购房
13103131808 13103131830

 
用户名:
密 码:
 
 
上海房产网 | 北京房地产网 | 天津房产网 | 石家庄房产网 | 保定房产网 | 廓坊房产信息网 | 承德房产网
张家口市万佳二手房信息网 www.0313house.com 2006.5 - 2021.3 V4.5 冀ICP备06012854号
未经本站许可不得翻录或转载!